Natatorio Parque del Mercado - Site License           13/11/2023 - 9:41 PM
       CAMPEONATO FEDERATIVO NOVIEMBRE 2023 - 4/11/2023 a 11/11/2023       
 
 Evento 35  Mujeres 16-18 800 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFJuv25: R 9:10,56  21/12/2022MEDUN, Chiara, CRR
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Medun, Chiara          18 CRR               9:10,56    9:15,21    9  
                 31,31      1:05,55 (34,24)
        1:40,04 (34,49)     2:14,67 (34,63)
        2:49,63 (34,96)     3:24,79 (35,16)
        4:00,00 (35,21)     4:35,20 (35,20)
        5:10,26 (35,06)     5:45,45 (35,19)
        6:20,69 (35,24)     6:55,76 (35,07)
        7:31,26 (35,50)     8:06,39 (35,13)
        8:41,48 (35,09)     9:15,21 (33,73)
  2 Gazzola, Martina       16 CRR               9:23,45    9:16,88    7  
                 31,86      1:06,62 (34,76)
        1:41,95 (35,33)     2:17,20 (35,25)
        2:52,62 (35,42)     3:27,68 (35,06)
        4:03,02 (35,34)     4:38,26 (35,24)
        5:13,45 (35,19)     5:48,51 (35,06)
        6:23,51 (35,00)     6:58,60 (35,09)
        7:33,69 (35,09)     8:09,09 (35,40)
        8:43,53 (34,44)     9:16,88 (33,35)
  3 Maselli, Camila        18 PMPE              9:33,45    9:32,94    6  
                 32,11      1:07,22 (35,11)
        1:42,92 (35,70)     2:18,88 (35,96)
        2:55,12 (36,24)     3:31,46 (36,34)
        4:07,96 (36,50)     4:44,01 (36,05)
        5:19,67 (35,66)     5:55,78 (36,11)
        6:32,28 (36,50)     7:08,60 (36,32)
        7:44,85 (36,25)     8:21,50 (36,65)
        8:58,19 (36,69)     9:32,94 (34,75)
  4 Simone, Angela         16 CNSA              9:49,21    9:55,73    5  
                 33,64      1:11,61 (37,97)
        1:50,13 (38,52)     2:28,62 (38,49)
        3:06,46 (37,84)     3:44,26 (37,80)
        4:21,63 (37,37)     4:58,98 (37,35)
        5:36,63 (37,65)     6:13,80 (37,17)
        6:50,84 (37,04)     7:28,06 (37,22)
        8:05,11 (37,05)     8:42,61 (37,50)
        9:19,71 (37,10)     9:55,73 (36,02)
  5 Suarez Monaco, Natali  18 CAP               9:23,44   10:01,92    4  
                 32,64      1:08,32 (35,68)
        1:45,35 (37,03)     2:22,99 (37,64)
        3:00,83 (37,84)     3:39,18 (38,35)
        4:17,45 (38,27)     4:55,65 (38,20)
        5:34,09 (38,44)     6:12,74 (38,65)
        6:51,01 (38,27)     7:28,90 (37,89)
        8:07,35 (38,45)     8:45,60 (38,25)
        9:24,10 (38,50)    10:01,92 (37,82)
  6 Ridolfi, Camila        16 CAC              10:00,56   10:07,59    3  
                 34,87      1:13,32 (38,45)
        1:51,86 (38,54)     2:30,50 (38,64)
        3:09,29 (38,79)     3:48,03 (38,74)
        4:26,84 (38,81)     5:04,97 (38,13)
        5:42,88 (37,91)     6:21,10 (38,22)
        6:59,04 (37,94)     7:36,98 (37,94)
        8:15,30 (38,32)     8:53,28 (37,98)
        9:31,02 (37,74)    10:07,59 (36,57)
  7 Mengarelli, Agustina   17 TCC              10:04,16   10:16,09    2  
                 34,69      1:12,72 (38,03)
        1:51,45 (38,73)     2:30,14 (38,69)
        3:08,95 (38,81)     3:47,61 (38,66)
        4:26,19 (38,58)     5:04,42 (38,23)
        5:43,07 (38,65)     6:22,08 (39,01)
        7:01,28 (39,20)     7:40,40 (39,12)
        8:20,17 (39,77)     8:59,36 (39,19)
        9:38,12 (38,76)    10:16,09 (37,97)
  8 Andreucetti, Giuliana  16 CNSA             10:46,11   10:43,57    1  
                 36,07      1:16,45 (40,38)
        1:57,84 (41,39)     2:38,93 (41,09)
        3:20,17 (41,24)     4:00,90 (40,73)
        4:41,73 (40,83)     5:23,23 (41,50)
        6:03,47 (40,24)     6:44,03 (40,56)
        7:24,56 (40,53)     8:05,04 (40,48)
        8:45,42 (40,38)     9:25,87 (40,45)
       10:05,48 (39,61)    10:43,57 (38,09)
  9 Tanoni, Lucia          17 CRR              10:14,47   10:47,18  
                 34,71      1:13,62 (38,91)
        1:52,87 (39,25)     2:32,72 (39,85)
        3:12,44 (39,72)     3:52,67 (40,23)
        4:32,84 (40,17)     5:14,13 (41,29)
        5:55,59 (41,46)     6:36,25 (40,66)
        7:17,62 (41,37)     7:59,96 (42,34)
        8:42,01 (42,05)     9:24,41 (42,40)
       10:06,70 (42,29)    10:47,18 (40,48)
 
 Evento 35  Mujeres 19-99 800 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFAbs25: R 8:41,19  3/9/2014  ARINO, Julia, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 L'Heureux, Sol         19 CNSA             10:00,89   10:02,37    9  
                 34,94      1:13,29 (38,35)
        1:51,46 (38,17)     2:30,35 (38,89)
        3:09,14 (38,79)     3:48,27 (39,13)
        4:26,58 (38,31)     5:04,88 (38,30)
        5:43,05 (38,17)     6:21,22 (38,17)
        6:58,11 (36,89)     7:35,31 (37,20)
        8:13,00 (37,69)     8:50,22 (37,22)
        9:26,78 (36,56)    10:02,37 (35,59)
  2 Muņoz, Candela         23 CNSA             10:22,40   10:28,30    7  
                 34,07      1:12,29 (38,22)
        1:51,72 (39,43)     2:31,63 (39,91)
        3:11,26 (39,63)     3:51,31 (40,05)
        4:31,11 (39,80)     5:11,71 (40,60)
        5:51,93 (40,22)     6:32,10 (40,17)
        7:11,83 (39,73)     7:51,77 (39,94)
        8:31,61 (39,84)     9:10,99 (39,38)
        9:50,04 (39,05)    10:28,30 (38,26)
  3 Bernad, Camila         19 CAP              11:04,16   11:09,49    6  
                 36,46      1:18,08 (41,62)
        2:00,29 (42,21)     2:42,76 (42,47)
        3:25,79 (43,03)     4:08,25 (42,46)
        4:50,29 (42,04)     5:32,37 (42,08)
        6:14,55 (42,18)     6:56,93 (42,38)
        7:39,26 (42,33)     8:21,65 (42,39)
        9:03,81 (42,16)     9:46,46 (42,65)
       10:28,42 (41,96)    11:09,49 (41,07)
 -- Copes, Ornella         20 CRR               9:52,62         NS  
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 35              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club         1177   2. Club Nautico Sportivo Avellane  881,5
  3. Club DE Regatas Rosario         807,5   4. Club Atletico Carcaraņa           427
  5. Club Atletico Provincial          426   6. Sociedad Tiro Suizo Rosario       224
  7. Asociacion Deportiva Everton O    100   8. Union Futbol Club Totoras          97
  9. Polideportivo M.Pueblo Esther      88  10. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE      77
 11. Club Atletico Argentino            66  12. Club Atletico Totoras Juniors      54
 13. Club Empalme Central V.C.          49  14. Tenis Club Correa                  41
 15. Club Atletico Libertad             32  16. Club Social Y Dep EL Luchador      27
 16. Nueva Era Club                     27  18. Sportivo Atletico Club Las Par     23
 19. Club Atletico Fisherton            15  20. Club Nautico Villa Constitucio     11
 21. Club Atletico Alumni Casilda        9  22. Nadando Escuela DE Natacion         8